英冠直播在线观看

明日英冠直播在线观看

英冠排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 利兹联 30 18/9/3 60/19 63
2 谢菲尔德联 30 19/6/5 41/21 61
3 伯恩利 30 15/13/2 36/9 58
4 桑德兰 30 16/10/4 45/26 58
5 布莱克本 30 13/6/11 34/29 45
6 西布罗姆维奇 30 10/14/6 39/27 44
7 米德尔斯堡 30 12/8/10 49/39 44
8 诺维奇 30 11/9/10 49/42 42
9 布里斯托尔城 30 10/12/8 38/35 42
10 谢周三 30 11/9/10 43/46 42
11 考文垂 30 11/8/11 41/38 41
12 沃特福德 30 12/5/13 40/42 41
13 米尔沃尔 30 10/10/10 30/27 40
14 女王公园巡游者 30 9/11/10 33/39 38
15 普雷斯顿 30 8/13/9 33/38 37
16 牛津联 30 9/10/11 34/44 37
17 斯旺西 30 9/7/14 32/42 34
18 斯托克城 30 7/11/12 28/37 32
19 卡迪夫城 30 7/10/13 33/51 31
20 朴茨茅斯 30 7/9/14 36/52 30
21 赫尔城 30 7/8/15 31/40 29
22 德比郡 30 7/6/17 32/41 27
23 卢顿 30 7/6/17 30/49 27
24 普利茅斯 30 5/10/15 29/63 25

热门球队